Menù di navigazione delle pagine

volleyball in the world

A2 Femminile

A2 Femminile

3M Perugia
3 Agboetabi Emanuela TV 102 180 C
5 Traballi Gaia MI 97 183 SO
6 Salinas Candela Sol ARG 100 183 S
8 Rota Beatrice LC 99 166 L
9 Patasce Giulia PG 104 180 S
11 Negri Michela MI 103 184 C
14 Giudici Lucija MB 93 192 O
16 Dalla Rosa Francesca BL 98 178 S
17 Pero Marta PG 89 178 C
18 Manig Miriana UD 98 177 P
88 Bosi Elisa 104 175 P
411 Marangi Guido PG 78
412 Severini Sandro PG 77
413 Barrese Augusto
413 Ferrante Mario
413 Saldi Marco

Anthea Volley Vicenza
3 Legros Dessaa USA 95 179 S
4 Galazzo Sonia VE 97 176 P
5 Groff Chiara TN 102 188 S
6 Panucci Jessica LI 92 180 S
7 Ferraro Florencia CL 103 170 P
8 Martinez Volskis Ludovica ME 105 184 C
9 Ottino Eugenia Wilma TO 101 176 S
10 Farina Alice PV 100 188 C
11 Kavalenka Julia POR 99 191 O
12 Cheli Lisa PO 92 187 C
13 Formaggio Silvia AS 100 171 S
14 Digonzelli Lidia GE 105 182 O
16 Munaron Gaia VI 103 178 S
411 Iosi Ivan SO 74
412 Borini Mattia
413 Poli Paolo
413 Marconi Stefano PD 74
413 Tomasetto Giorgio

Assitec Sant’Elia Fiumerapido
1 Spinello Natasha LT 98 174 P
3 Moschettini Noemi BA 103 185 P
4 Costagli Chiara FI 98 188 S
5 Polesello Giulia RM 104 185 C
7 Hollas Eliise EST 93 184 C
8 Giorgetta Aurora NO 104 182 O
9 Di Mario Giada RM 104 180 L
10 Ghezzi Martina MI 101 184 S
11 Dzakovic Danijela MNE 94 183 S
12 Botarelli Irene SI 96 188 OS
13 Cogliandro Rita Asja VA 96 184 C
18 Vittorio Federica CT 91 164 L
411 Giandomenico Emiliano RM 75
412 Russo Luigi PA 60
413 Nicoletti Daniele

Bsc Materials Sassuolo
1 Pomili Valentina MC 94 183 S
2 Pelloni Federica MO 102 172 L
5 Masciullo Alessia RM 104 183 P
6 Dhimitriadhi Karola CN 96 183 S
7 Vittorini Arianna FI 102 181 S
8 Scacchetti Chiara RE 95 180 P
9 Bondavalli Martina RE 104 175 L
10 Manfredini Linda MO 106 186 C
11 Fornari Vittoria RO 102 180 C
12 Busolini Federica RM 99 186 C
13 Pistolesi Aurora FI 99 182 S
16 Civitico Giada MI 100 191 C
18 Dapic Barbara CRO 95 194 O
411 Venco Maurizio TO 68
412 Minghelli Alessandro 99
413 Zagni Simone
413 Kroumov Borislav BUL 75
413 Vincenzi Alessandro

Cda Talmassons
1 Taborelli Veronica MI 94 184 O
2 Eze Chidera Blessing ITA 103 181 P
3 Tognini Elisa SO 104 187 S
4 Crisafulli Andrea GE 104 172 S
6 De Nardi Giulia TV 94 171 L
7 Milana Day Giovanna USA 98 188 S
8 Michelini Ilaria FI 99 182 P
9 Campagnolo Benedetta PD 103 187 C
10 Rossetto Aurora PD 97 188 S
14 Monaco Isabella VI 101 173 L
17 Caneva Anna VI 92 187 C
18 Costantini Veronica VE 103 191 C
411 Barbieri Leonardo LO 67
412 Parazzoli Fabio MI 87
413 Altamura Andrea
413 Degan Giuliana

Chromavis Eco Db Offanengo
1 Cattaneo Marina CR 93 180 C
2 Tommasini Giorgia CR 106 158 L
3 Anello Ilaria AO 102 180 S
4 Martinelli Martina BG 95 181 O
5 Anello Letizia AO 102 180 C
6 Marchesi Virgilia CR 101 178 O
7 Pinali Greta BO 97 185 S
8 Menegaldo Anna TV 101 183 C
11 Trevisan Francesca VI 95 180 S
13 Porzio Noemi NO 84 177 L
14 Galletti Giulia BO 99 188 P
16 Bartesaghi Giulia LC 98 187 SO
17 Casarotti Martina MI 103 184 P
411 Bolzoni Giorgio CR 70
412 Collina Fabio RA
413 Piccolini Andrea
413 Bonizzoni Tiziano
413 Pantiglioni Francesca MN 73

Desi Shipping Akademia Messina
1 Varaldo Barbara TO 95 185 O
3 Catania Greta CT 104 188 C
4 Ciancio Sara PG 99 167 L
5 Composto Ambra PA 87 178 C
6 Martilotti Valentina CS 88 180 S
7 Mearini Valentina AR 94 181 C
9 Muzi Margherita RM 94 182 P
10 Brandi Valentina MI 104 176 P
12 Silotto Giorgia VE 97 180 S
13 Pertens Silvia EST 98 180 S
14 Ebatombo Aurelia FRA 98 184 O
15 Faraone Giorgia LE 94 168 L
411 Breviglieri Marco FE 69
412 Ferrara Flavio PA 69
413 Cesareo Daniele 80

Edilbronzo 2000 Montale
1 Mammini Francesca PI 104 178 P
2 Bozzoli Giulia MO 104 187 O
3 Bici Amelia ITA 98 165 L
4 Bonato Ludovica RE 104 183 S
5 Angelini Sara BG 89 185 C
6 Mescoli Irene MO 106 183 S
9 Zojzi Aneta TN 103 186 S
10 Lancellotti Elisa MO 91 173 P
11 Visintini Giulia UD 95 183 O
13 Rossi Alessandra SP 97 183 C
14 Frangipane Alma PN 96 190 S
16 Montagnani Viola MO 105 174 L
17 Fronza Elena GE 92 183 C
411 Ghibaudi Andrea GE 77
412 Cerrato Massimo MO 76
413 Malagoli Simone
413 Cornia Lanfranco
413 Benetti Paolo
420 Aguero Taismary ITA 77 178 SOP

Esperia Cremona
1 Kullerkann Kadi EST 92 195 O
3 Balconati Beatrice MO 104 175 P
4 Giacomello Marina VE 104 190 O
5 Kullerkann Liis EST 91 191 C
6 Rossini Jasmine MI 92 180 S
7 Ferrarini Sofia VR 101 185 C
8 Piovesan Anna TV 104 187 S
11 Coppi Cristina PI 94 180 S
13 Landucci Chiara MO 102 185 C
15 Buffo Simona TO 98 181 SO
17 Zampedri Patrizia BS 93 165 L
18 Pasquino Laura CO 102 181 P
411 Magri Valeria BS 75 178 S
412 Zanoni Emanuele MN 75
413 Bozzetti Matteo 85
413 Rebessi Simone 99

Fipav – Club Italia Crai
1 Acciarri Nausica AP 104 186 C
2 Modesti Nicole VR 104 188 C
3 Adriano Virginia TO 104 196 O
4 Amoruso Giorgia MI 106 181 S
5 Batte Ilaria TO 104 185 P
6 Micheletti Aurora BG 105 190 C
7 Viscioni Giulia AP 104 185 SO
8 Despaigne Noemi TO 105 185 S
9 Ribechi Manuela MI 104 172 L
10 Passaro Viola VE 104 182 P
11 Gambini Arianna BO 105 176 L
12 Esposito Lisa VE 105 187 S
13 Giuliani Dominika MB 104 192 S
15 Monaco Maia Carlotta VA 106 185 C
14 Peroni Caterina 107 186 S
412 Fanni Michele MI 83
413 Abbiati Lorenzo
413 Chirichella Giancarlo NA 85
411 Mencarelli Marco Nazzareno TR 63

Futura Volley Giovani Busto Arsizio
1 Venco Clara Anna TO 102 170 P
2 Milani Sofia MI 105 178 S
3 Fiorio Cristina TO 97 180 S
4 Badalamenti Gaia MI 102 171 SO
5 Balboni Martina MO 91 180 P
6 Mistretta Alessandra TP 102 165 L
7 Morandi Martina MB 102 175 L
8 Tonello Viola GE 94 184 C
9 Zanette Elisa TV 96 193 O
12 Arciprete Alessia RM 97 181 S
14 Botezat Alexandra ITA 98 196 C
15 Pandolfi Chiara MB 104 187 C
17 Member Meneh Leketor USA 99 174 S
411 Amadio Daris TV 85
412 Cozzi Nicolò MI 93
413 Chiodini Marco 93

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio
1 Maggipinto Marianna NA 96 164 L
5 Muraro Sara VI 102 178 O
7 Barbazeni Karin TN 99 195 C
8 Bartolucci Valentina PU 103 181 P
9 Mazzon Giorgia PD 98 185 O
10 Marconato Giulia TV 103 190 C
11 Malvicini Giulia PC 97 184 P
12 Angelina Giulia NO 97 192 S
14 Tanase Alice Alexandra MI 100 183 S
15 Esposito Sara VE 98 183 O
17 Nardelli Rachele TN 101 186 S
18 Brandi Margherita AR 102 183 C
411 Sinibaldi Marco RM 88
412 Fangareggi Mario PD 73

Itas Ceccarelli Martignacco
1 Cabassa Linda VB 104 178 S
2 Allasia Veronica TO 100 180 P
3 Sironi Giorgia MB 95 185 O
4 Modestino Dalila AV 98 188 C
6 Granieri Ilaria NO 101 179 P
7 Lazzarin Marta VE 104 161 L
8 Wiblin Roxie USA 98 189 S
10 Bole Elisa TS 103 181 S
11 Cortella Sara RM 102 186 S
12 Tellone Agata PC 102 165 L
17 Eckl Katja BZ 103 186 C
18 Guzin Bibiana BO 104 188 C
411 Gazzotti Marco MO 60
412 Nicoli Alberto Maria

Itas Trentino Trento
3 Mason Chiara PD 100 183 S
5 Michieletto Annalisa BS 100 184 S
6 Fondriest Silvia TN 88 188 C
7 Bonelli Asia CO 100 181 P
8 Libardi Chiara TN 97 170 L
9 Stocco Martina PD 100 190 P
10 Parlangeli Francesca TO 90 164 L
11 DeHoog Carly USA 94 194 O
12 Joly Jessica AO 100 180 S
13 Bisio Elena AS 100 183 O
15 Michieletto Francesca TN 97 178 S
17 Meli Denise FI 101 180 C
18 Moretto Gaia UD 94 192 C
411 Saja Stefano MI 75
412 Piccinini Milo MO 76
415 Centoni Nadia LU 81 185 O

Lpm Bam Mondovì
1 Zech Nadine Felicitas ITA 103 182 S
2 Longobardi Marika SA 98 178 S
3 Populini Alessia BS 100 179 S
5 Giubilato Morgana TP 101 173 L
8 Colzi Alessandra FI 97 180 C
11 Pizzolato Valeria PN 99 182 C
12 Grigolo Laura VE 96 183 S
13 Riparbelli Chiara BR 96 188 C
14 Giroldi Beatrice MN 95 170 P
15 Takagui Ana Tiemi BRA 87 187 P
17 Decortes Clara BG 96 183 O
18 Bisconti Veronica RN 91 174 L
411 Solforati Matteo PU 81
412 Basso Claudio CN 83
413 La Cara Davide
413 Chionetti Roberto
413 Gazzola Massimo CN 70

Omag S.Giovanni Marignano
1 Perovic Nikoleta MNE 94 185 O
2 Biagini Giulia PU 100 165 L
3 Bolzonetti Alessia LO 102 185 S
4 Salvatori Chiara BO 103 185 C
5 Cangini Sofia RN 105 178 S
6 Rachkovska Vangeliya BUL 97 185 S
7 Covino Clarissa PI 101 182 SO
8 Saguatti Giulia MO 91 178 S
9 Parini Sveva CO 101 185 C
10 Aluigi Mariaelena PU 101 175 P
12 Turco Alice UD 100 178 P
14 Caforio Giorgia BR 94 168 L
18 Babatunde-Pinheiro Maria Adelaide LE 98 188 C
411 Barbolini Enrico MO 70
412 Zanchi Alessandro BI 79
413 Romani Riccardo
414 Colabufalo Federica

Picco Lecco
1 Rimoldi Rebecca MI 98 173 P
2 Bracchi Martina PC 102 182 O
3 Lancini Arianna LC 96 178 S
6 Albano Chiara LE 99 185 C
7 Tresoldi Livia BG 98 183 C
8 Bassi Maria Teresa BS 102 188 S
9 Citterio Maddalena NO 104 184 S
10 Belloni Gaia PV 104 172 P
11 Piacentini Federica PV 101 193 C
13 Bonvicini Ilaria MI 97 165 L
17 Rocca Anna LC 102 168 L
18 Zingaro Serena VA 93 178 S
411 Milano Gianfranco BA 57
412 Marongiu Matteo

Seap Sigel Marsala
1 Orlandi Giulia RM 104 186 P
2 Spanò Diana TP 99 184 O
3 D’Este Elisa VE 102 188 C
5 Norgini Maria Chiara PG 98 170 L
6 Salkute Monika LTU 93 187 S
7 Baasdam Merle NED 98 185 O
9 Guarena Francesca CN 103 193 C
11 Frigerio Matilde CO 102 183 C
13 Garofalo Elisa Maria RM 102 178 S
14 Moneta Serena VA 90 178 S
16 Ghibaudo Chiara CN 103 181 P
18 Bulovic Katarina SRB 102 188 S
411 Bracci Marco FI 66 197 S
412 Tomasella Lucio

Tecnoteam Albese Volley Como
2 Veneriano Martina GE 95 179 C
3 Bernasconi Giorgia CO 101 182 C
4 Nicolini Cecilia PC 94 181 P
6 Nicoli Claudia BG 100 181 P
7 Cantaluppi Valentina CO 104 184 S
8 Gallizioli Michela BG 93 182 C
9 Stroppa Federica BS 97 182 O
10 Cassemiro Mariana BRA 87 184 S
11 Badini Beatrice VA 99 185 C
13 Pinto Chiara BG 97 178 S
14 Rolando Elena CN 99 165 L
15 Conti Alessia TN 103 194 O
17 Nardo Alice AL 102 182 S
18 Radice Elena 104 160 L
411 Chiappafreddo Mauro TR 74

Valsabbina Millenium Brescia
2 Orlandi Bianca MI 103 180 S
5 Boldini Jennifer MN 99 187 P
7 Consoli Claudia RM 102 183 C
8 Torcolacci Alice PU 100 184 C
9 Cvetnic Lea CRO 99 186 S
10 Pamio Alice PD 98 181 S
11 Obossa Josephine NA 99 183 O
13 Munarini Matilde VI 104 187 C
15 Scognamillo Serena RM 101 170 L
16 Zorzetto Aurora TV 103 185 SO
17 Foresi Elena MC 100 181 P
18 Ratti Sonia LC 101 184 O
88 Veglia Tiziana TO 92 185 C
411 Beltrami Alessandro VB 81
412 Cozzi Mattia
413 Truzzi Simone MN 78
413 Bolzoni Marco

Volley Club Roma
1 Bici Erblira ALB 95 185 O
3 Bechis Marta TO 89 180 P
4 Rivero Jessica ESP 95 181 S
5 Ciarrocchi Michela VT 99 184 C
7 Ferrara Martina AV 99 168 L
8 Rucli Michela UD 96 185 C
9 Valoppi Sofia RM 103 167 L
10 De Luca Bossa Alice RM 100 177 P
13 Melli Giulia MN 98 185 S
14 Bianchini Marika FI 93 178 S
15 Rebora Sofia GE 93 179 C
16 Valerio Giulia RM 103 187 S
411 Cuccarini Giuseppe PG 58
412 Tortorici Gabriele RM 85
415 Rossini Luca
413 Maurilli Simone RM 78

Volley Hermaea Olbia
1 Messaggi Glenda MI 99 182 O
3 Fontemaggi Sara PU 102 180 S
4 Miilen Kristine EST 96 183 S
6 Gannar Islam BS 104 189 C
9 Diagne Astou MI 101 187 C
10 Bulaich Simian Daniela Soledad ARG 97 175 S
11 Bridi Ulrike TN 98 182 P
12 Bresciani Francesca LU 99 175 P
13 Tajè Sara NO 98 187 C
14 Barbagallo Alice SR 97 168 L
18 Schirò Charlotte NO 97 182 O
411 Guadalupi Bernardo BR 76
412 Cinelli Stefano CS 94
413 D’Ambrosio Antonio BA 90

Volley Soverato
1 Malinov Emma AN 103 175 P
4 Schwan Courtney Rose USA 96 185 S
5 Cecchi Ilenia PU 84 183 C
6 Ferrario Federica VA 101 162 L
7 Giambanco Sofia PA 104 186 S
8 Cherepova Nicol Atanas FIN 102 180 P
9 Giugovaz Linda TS 100 182 S
10 Zuliani Vittoria TS 104 183 S
11 Salviato Benedetta NO 104 170 L
12 Korhonen Piia FIN 97 187 O
15 Pomili Alessia MC 100 190 C
17 Barbaro Maria Sofia PA 103 193 S
411 Chiappini Luca PG 73
412 Nanni Luca FC 77
413 Colato Roberto

A2 Femminileultima modifica: 2022-11-03T08:52:15+01:00da a_a_a_a

Lascia un commento

Se possiedi già una registrazione clicca su entra, oppure lascia un commento come anonimo (Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato ma sarà visibile all'autore del blog).
I campi obbligatori sono contrassegnati *.

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963