Menù di navigazione delle pagine

volleyball in the world

A3 Maschile

A3 Maschile

Abba Pineto
2 Giuliani Ludovico MC 98 182 L
3 Calonico Lorenzo AQ 81 201 C
4 Merlo Pietro PD 99 200 S
5 Caleca Umberto TP 101 198 P
6 Bongiorno Roberto CH 96 196 OS
7 Basso Enrico PD 100 200 C
8 Pesare Giancarlo CH 95 182 LS
9 Milan Sebastiano TV 95 203 SO
10 Paris Matteo RM 83 188 P
11 Bragatto Marco FE 97 196 C
12 Omaggi Alessio RM 101 198 OS
13 Baldari Simone LE 98 194 S
14 Link Jacob Henrik SWE 97 197 O
15 Fioretti Andrea AV 102 185 S
411 Tomasello Giacomo CT 76 197 C
412 Palermo Loris IS 93
413 Mancini Marco AN 71 195 C

Aurispa Libellula Lecce
1 Mazzone Tiziano RM 95 200 S
2 Morciano Riccardo LE 102 178 L
3 Ferrini Alessio RM 95 196 S
4 Tulone Calogero AG 96 188 P
5 Ciardo Federico Tommaso LE 103 182 P
6 Prespov Iliyan BUL 98 199 O
8 Fortes Francesco PA 99 199 C
10 Del Campo Federigo FI 94 188 S
11 Pepe Stefano VA 103 195 C
12 Giaffreda Francesco LE 100 179 L
15 Agrusti Marinfranco BA 99 200 C
88 Coppola Davide LE 105 C
88 Giacomini Federico MC 100 195 O
411 Bua Giuseppe TP 72 193 C
412 Barone Vincenzo
413 Corciulo Gianluca
413 Bramato Luca LE 79

Avimecc Modica
1 Turlà Piero RG 101 190 S
2 Raso Andrea AG 96 196 C
4 Capelli Riccardo MB 100 180 S
6 Putini Filho Pedro Luiz POR 90 183 P
7 Chillemi Stefano RG 99 190 S
8 Nastasi Vincenzo TP 95 178 L
9 Quagliozzi Francesco RM 103 188 O
10 Aiello Alex Francesco Maria MB 102 178 L
12 Firrincieli Giovanni RG 89 178 S
14 Princi Ismael GO 100 200 S
15 Garofolo Fabrizio RM 98 199 C
16 Saragò Francesco VV 100 196 C
18 Petrone Sergio CT 97 184 P
411 D’Amico Giancarlo PZ 80 194 O
412 Di Stefano Vincenzo
413 Ragusa Giovanni
413 Nicastro Salvatore

Da Rold Logistics Belluno
1 Candeago Giovanni BL 94 190 S
2 Saibene Alberto PD 98 192 S
3 Galliani Matteo 104 180 P
4 Stufano Alessandro BA 102 198 C
5 Novello Marco TV 102 198 O
6 Martinez Gonzalo Regulo TV 102 187 L
7 Maccabruni Filippo MI 99 196 P
8 Guolla Stefano Antonio ITA 102 192 S
10 Graziani Alessandro GE 91 193 S
11 Guastamacchia Francesco VE 103 194 C
12 Mozzato Matteo TV 102 198 C
14 Ostuzzi Massimo VI 99 193 S
15 Paganin Alessandro BL 93 191 C
18 Pierobon Tommaso BL 100 176 L
411 Colussi Gian Luca VE 79 184 P
413 Gasperin Francesco 97 192 S

ErmGroup San Giustino
1 Hristoskov Petar BUL 98 206 S
3 Marra Davide BA 84 180 L
4 Daniel Nelson Pedro Antonio PN 99 186 P
5 Sitti Alessio CH 96 180 P
6 Karimi Keivan AV 104 192 S
8 Cioffi Gian Marco PG 100 174 L
10 Skuodis Ridas ITA 95 195 SO
11 Sorrenti Mattia CS 96 196 S
12 Stoppelli Davide PG 92 198 C
13 Procelli Flavio AR 102 198 C
14 Cappelletti Niccolò PG 96 195 S
15 Antonaci Piergiorgio LE 95 192 C
17 Quarta Augusto BO 93 198 C
18 Cipriani Nico PG 102 191 SO
411 Bartolini Marco PG 74 190 C
412 Monaldi Mirko PG 77 191 O
412 Fiorucci Francesco PG 76 184 P

Farmitalia Catania
1 Zito Giuseppe EN 89 189 L
2 Fabroni Marco VA 81 190 P
4 Tasholli Fatijon BZ 99 197 S
6 Jeroncic Rok ITA 101 207 C
7 Maccarrone Matteo CT 104 185 S
8 Vaskelis Edvinas LTU 96 194 O
9 Disabato Piervito BA 101 188 S
10 Frumuselu Cristian Constantin ITA 97 207 C
14 Smiriglia Antonio CS 88 199 C
15 Battaglia Roberto SR 100 197 S
16 Nicotra Alberto Pio CT 102 195 S
17 Casaro Nicolò PD 94 199 O
18 Fichera Andrea CT 98 182 P
411 Kantor Waldo Ariel ARG 60 178 P
412 Puleo Mauro CT 76 183 P
413 Lo Deserto Mauro

Gamma Chimica Brugherio
3 Biffi Jacopo LC 100 188 P
5 Marini Andrea MB 105 175 L
6 Cielavs Markuss LAT 99 200 S
7 Mati Pardo 106 195 S
9 Barotto Tommaso RO 105 210 OS
10 Innocenzi Andrea MI 100 201 C
11 Frattini Alessandro MB 97 196 C
12 Carpita Daniele MI 105 188 S
17 Consonni Luca MI 103 182 S
18 Chiloiro Gabriele MI 104 203 OS
411 Durand Danilo Massimilian MI 68
412 Piazza Massimo MI 97 188 S
413 De Berardinis Matteo MI 89 180 P
413 Donnarumma Marco SA 95 201 P

Geetit Bologna
1 Ballan Riccardo PD 97 198 C
4 Donati Davide BO 100 S
5 Brunetti Davide MI 95 170 L
6 Guerrini Francesco PG 103 190 S
7 Govoni Filippo FE 91 185 P
8 Lugli Leonardo MN 98 200 OS
10 Lusetti Matteo MO 102 191 P
11 Orazi Michele MC 98 195 C
12 Maletti Marco MO 98 192 S
14 Gabrielli Lorenzo AN 101 178 L
16 Oliva Alberto BO 103 193 SO
18 Grottoli Lorenzo RA 100 194 C
411 Marzola Marco FC 85 195 P
412 Vanini Andrea FE 79 180 P

Leo Shoes Casarano
1 Moschese Lorenzo GE 103 198 C
2 Urso Jacopo 105 178 L
3 Peluso Christian LE 94 197 C
4 Floris Bruno NU 101 193 SO
5 Marzolla Simone VE 99 198 S
6 Guadagnini Federico BR 104 186 S
7 Rampazzo Emanuele PD 103 192 P
9 Ulisse Marco PU 101 191 S
10 Ciupa Lukasz Gregorz POL 90 194 S
11 Fanizza Alessandro BR 104 192 P
13 Turri Prosperi Francesco FI 101 180 L
14 Cianciotta Nicola BA 101 192 S
17 Matani Massimiliano IM 102 198 C
411 Licchelli Fabrizio LIE 73
412 Cozzetto Fabio
413 Rimo Andrea LE 79

M2G Green Bari
1 Ciccolella Nicolò BA 104 198 C
2 Martinelli Riccardo VR 102 205 P
4 Parisi Gabriele TA 87 182 P
5 Giorgio Luca BA 85 193 C
6 Rinaldi Danilo BA 91 180 L
7 Ferenciac Vasile Paul ITA 96 196 S
9 Petruzzelli Vincenzo BA 92 202 O
10 Marrone Marco BA 103 191 S
11 Persoglia Sandi GO 95 198 C
12 Wojcik Michal POL 95 198 S
13 Ciavarella Alessandro FG 95 192 S
14 Paoletti Matteo AN 82 203 O
17 Cascio Paolo TP 98 195 S
18 Deserio Michele BA 96 197 C
411 Spinelli Giuseppe BA 64
412 Valente Francesco BA 75 192 C
413 Sansone Francesco

Maury’s Com Cavi Tuscania
1 Stamegna Sebastiano Salvatore LT 101 191 OS
3 Leoni Giacomo GE 95 190 P
4 Festi Roberto TN 94 202 C
5 Ruffo Matteo CB 99 193 C
6 Menchetti Filippo PO 103 191 S
7 Cipolloni Save Alessandro TV 103 183 P
8 Sorgente Alessandro VT 93 182 L
9 Sacripanti Mauro RM 98 182 S
10 Corrado Francesco Alessandro KR 97 196 S
11 Aprile Samuele RC 97 195 C
12 Onwuelo Samuel ITA 97 198 OC
15 Quadraroli Tommaso TV 106 180 L
18 Borzacconi Claudio TV 105 190 S
17 Licitra Samuele AN 103 192 S
411 Passaro Sandro ITA 81 194 P
413 Perez Moreno Victor Antonio FRA 76 195 S
412 Barbanti Francesco VT 70

Med Store Tunit Macerata
1 Morelli Michele FG 91 194 O
3 De Col Andrea BL 103 203 C
5 Zappoli Guarienti Enrico BRA 95 195 S
7 Margutti Pietro RA 98 180 S
8 Paolucci Alessio AN 102 198 S
9 Kindgard Martin Alberto ITA 86 194 P
10 Wawrzynczyk Stanislaw Zbigniew POL 90 200 S
11 Sanfilippo Gabriele CT 100 200 C
12 Gonzi Azaria SI 100 190 P
13 Pizzichini Matteo AN 96 197 C
15 Ravellino Jacopo AN 103 L
16 Bacco Andrea MB 103 190 S
17 Gabbanelli Simone AN 91 179 L
411 Gulinelli Flavio AT 58
412 Domizioli Federico MC 72 190 P
413 Pacetti Marco
413 Caldarola Michele BA 86
420 Modica Riccardo PA 73 185 P

Monge Gerbaudo Savigliano
1 Nasari Andrea TO 96 192 S
3 Filippi Luca CN 97 198 P
5 Calcagno Damiano CN 96 189 S
6 Gallo Daniele TO 93 184 LS
7 Trinchero Roberto CN 103 196 S
8 Rainero Lorenzo CN 102 202 C
9 Galaverna Andrea CN 94 194 S
10 Rabbia Paolo CN 97 183 L
13 Bergesio Nicolo’ CN 100 183 S
14 Spagnol Marco TV 100 198 O
15 Camperi Filippo CN 103 188 S
17 Dutto Francesco CN 91 198 CS
18 Mellano Daniele 102 202 C
411 Simeon Lorenzo TO 75 189 P
412 Brignone Matteo
413 Torta Andrea

OmiFer Palmi
1 Cappio Paolo PE 99 186 LS
2 Condorelli Gabriele Luciano Gi CT 101 180 L
3 Marsili Sebastiano TV 96 181 P
4 Gitto Carmelo ME 87 200 C
5 Ferraccù Michele ME 101 190 S
6 Miscione Mirko CH 88 200 C
7 Stabrawa Pawel POL 96 203 O
8 Marinelli Michele RM 92 195 S
9 Peripolli Gabriel VI 99 187 S
10 Pellegrino Davide FG 94 195 P
11 Rau Giancarlo MO 88 197 C
16 D’Amato Davide CN 102 203 O
17 Remo Stefano RC 91 191 C
18 Carbone Giuseppe RC 96 187 S
411 Polimeni Antonio RC 82
413 Arlotta Domenico RC 73
413 Moschella Giuseppe 62 180 P

Shedirpharma Sorrento
1 Pontecorvo Paolo NA 98 172 L
2 Aprea Gianpio NA 91 192 P
4 Maretti Lorenzo RA 101 188 S
6 Piedepalumbo Pierpaolo NA 92 190 P
7 Starace Simone NA 99 194 S
9 Caproni Lorenzo LI 101 196 C
10 Donati Francesco VR 101 173 L
11 Buzzi Daniele GE 100 200 C
12 Albergati Daniele BG 93 200 OS
13 Imperatore Antonio NA 99 190 C
15 Gargiulo Mariano NA 102 182 S
16 Grimaldi Gabriele NA 96 192 O
18 Cuminetti Luca ARG 92 189 S
411 Esposito Nicola NA 85 188 S
412 Celentano Morgan NA 79
413 Fiorillo Luigi
412 Manzi Alfonso NA 91 185 L

Sieco Service Ortona
1 Fabi Tommaso MC 96 197 C
2 Vindice Gianmarco LT 102 180 L
3 Dal Bosco Dall’Agnol Matheus Augusto ITA 94 192 S
4 Bertoli Matteo MO 88 196 S
5 Benedicenti Alberto TO 101 180 L
6 Iorno Giuseppe KR 93 194 C
7 Marshall Borges Leonel ITA 79 196 S
9 Di Tullio Alessandro CH 101 191 SO
10 Bulfon Andrea TS 96 198 OS
13 Arienti Alessandro FC 93 196 C
15 Ferrato Leonardo PD 101 196 P
16 Pollicino Alessio ME 100 188 S
17 Palmigiani Marco FR 100 194 P
18 Lanci Edoardo CH 105 188 P
411 Lanci Nunzio CH 71 182 P
412 Costa Mariano CT 85 184 S
413 Di Pietro Luca CH 77
413 Ottalagana Vincenzo VC 85

Smi Roma
1 Alfieri Manuel PE 98 188 P
2 Sablone Daniele RM 91 192 S
3 Mercanti Manfredi RM 97 195 C
6 Cicchinelli Alessandro RM 96 190 S
7 Antonucci Federico RM 91 200 C
8 Coggiola Matteo RM 97 198 C
9 Rossi Lorenzo RM 90 195 OS
10 Rosso Mattia CN 85 198 S
11 Acconci Davide RM 97 194 SO
12 Barone Matteo RM 102 172 L
13 Cicchinelli Simone RM 91 192 P
14 Recupito Francesco RM 92 177 L
15 Cieslak Matteo RM 103 206 C
17 De Fabritiis Giacomo RM 95 191 S
411 Budani Mauro RM 69 182 P
412 Cristini Fabio RM 83 190 S
413 Giovannercole Daniele

Sol Lucermari Montecchio Maggiore
1 Mitkov Aleksandar BUL 96 198 OS
2 Mancin Nicolò VI 99 191 S
3 Beghelli Manuel BO 99 201 O
4 Ceccato Giovanni VI 99 194 P
5 Parise Albeto VI 103 192 C
6 Giusto Stefano TS 103 182 S
7 Martinez Ignacio Regulo ITA 98 180 P
8 Fiscon Davide PD 98 186 S
9 Gonzato Marco VI 101 193 S
10 Battocchio Lorenzo VI 98 182 L
11 Di Franco Marco CT 102 198 S
14 Carlotto Marco VI 101 178 L
16 Franchetti Fabio TV 91 203 C
17 Frizzarin Alberto VI 91 198 C
411 Di Pietro Mario PD 61 188 P
412 Macente Raffaello

Ssd Sabaudia
1 Mastracci Giacomo LT 101 194 SO
5 Meglio Nunzio FR 101 180 L
6 De Paola Antonio LT 88 192 S
7 Rossato Luca LT 101 197 SL
9 Catinelli Guglielmin Dario RM 102 195 P
10 Molinari Michael MC 98 198 C
12 Tognoni Gabriele AL 100 200 C
13 Zornetta Luciano Edoardo ARG 93 183 S
15 Rondoni Andrea RM 99 190 L
16 Schettino Stefano LT 93 180 P
17 Malvestiti Michele BG 98 200 OS
18 De Vito Armando RM 100 202 C
411 Saccucci Marco
412 Martini Fabio
413 Iacovello Armando

Stadium Mirandola
1 Dall’Olio Andrea MO 90 185 P
2 Stohr Tim GER 96 204 S
4 Capua Luca MO 100 188 S
5 Ghelfi Giacomo MO 93 186 P
6 Angiolini Andrea 102 188 S
7 Bellei Giovanni MO 94 193 S
8 Canossa Matteo MO 98 192 C
9 Ghelfi Francesco MO 91 195 O
10 Rustichelli Matteo RE 99 181 L
11 Dombrovski Michele BO 91 194 S
12 Scaglioni Giacomo MO 102 193 C
14 Caciagli Lorenzo RE 100 197 C
15 Rustichelli Riccardo RE 96 190 C
16 Gulinelli Paolo MN 100 193 OC
411 Pinca Andrea MO 71

Tmb Monselice
1 Drago Alessandro PD 87 188 O
4 Perciante Jacopo PD 86 190 P
5 Vattovaz Luis TS 99 196 C
6 Kobzev Vitaly ESP 94 200 C
7 Monetti Enrico VE 93 187 S
9 Vianello Marco VE 95 194 S
10 De Grandis Emanuele RO 88 198 C
11 De Santi Marco PD 96 185 C
12 Bacchin Cristian VE 97 195 O
14 Beccaro Luca PD 88 190 P
18 Dietre Samuel TN 100 197 SO
15 Borgato Mattia RO 102 195 S
16 Dainese Davide PD 95 194 L
17 Rizzato Alessandro RO 102 178 L
411 Cicorella Guglielmo TA 84 186 S
412 Favato Marco
413 Trovò Gianluca

QuantWare Napoli
1 Quarantelli Adam NA 96 183 P
2 Botti Daniele NA 98 189 S
3 Saccone Giuseppe NA 86 196 C
4 Giardino Fabrizio NA 81 190 P
5 Leone Michele NA 93 185 P
6 Monda Simone AV 99 184 S
7 Fernandez Rodriguez Francisco Adrian ESP 96 187 S
8 Malanga Rocco AV 99 189 C
9 Cefariello Marco AV 98 194 SO
10 Ardito Francesco NA 87 180 L
11 Anatrella Fabio NA 94 194 O
13 Martino Giuseppe NA 103 198 C
14 Piscopo Paolo NA 80 181 L
15 Matano Francesco NA 81 188 S
16 Montò Vincenzo NA 90 194 S
17 Di Domenico Dario NA 77 190 OC
18 Canzanella Mario NA 81 196 S
411 Calabrese Sergio NA 81 180 L
412 Pagliuca Francesco
413 Camminatella Antonio 88

Vigilar Fano
2 Roberti Federico PU 104 190 S
4 Zonta Nicola UD 100 185 P
5 Sabatini Luca PU 101 190 S
6 Raffa Mattia ITA 96 183 L
7 Ferri Stefano PU 100 194 O
8 Carburi Manolo PU 104 175 P
9 Tito Riccardo PU 104 198 P
11 Galdenzi Pietro AN 104 204 C
13 Gori Luca PU 102 170 L
15 Marks Christoph GER 97 200 O
17 Gozzo Stefano PD 94 200 O
18 Maletto Gabriele TO 99 201 C
411 Castellano Maurizio NA 71 193 S
412 Roscini Simone PU 65
413 Angeletti Michael
420 Brunetti Mattia PU 80 192 P

Moyashi Garlasco
3 Peric Stipe CRO 97 204 C
1 Baciocco Leonardo GE 100 195 S
2 Romagnoli Giulio AN 98 197 C
6 Giannotti Filippo MO 84 194 O
4 Caianiello Fabio TO 92 197 O
5 Minelli Francesco BO 102 191 P
7 Bellucci Alessandro PU 97 185 P
9 Giampietri Lorenzo RE 98 202 C
10 Calitri Gabriele Michele FG 96 178 L
12 Accorsi Matteo MO 102 193 C
13 Agostini Filippo PG 94 192 S
16 Puliti Leonardo TR 91 200 O
17 Pecoraro Paolo Antonio SA 87 198 C
411 Bertini Vittorio MI 76 190 P
412 Malinverni Marco
412 Moro Federico MI 87 196 S
413 Capoferri Gianpietro

Volley Marcianise
1 Lucarelli Carlo NA 96 195 O
2 Orlando Giuseppe CS 98 191 O
3 Vetrano Gavino NA 91 198 C
4 Vacchiano Marco NA 88 174 L
5 De Luca Giuseppe AV 89 192 S
7 Bizzarro Giuseppe CE 93 182 L
8 Libraro Enrico NA 83 194 S
9 De Prisco Michele NA 87 185 P
10 Libraro Antonio NA 81 193 P
11 Siciliano Vincenzo CE 103 187 S
13 Cucino Attilio SA 104 198 C
14 Leone Alfonso Maria CE 100 197 O
16 Bonina Giuseppe ME 95 190 C
17 Ruiz Garrido Francisco Jose ESP 91 178 S
411 Pacecchi Michele CE 73 192 SL
412 Cucciniello Massimiliano
413 Iervolino Luigi
413 Del Basso Giovanni

VT San Donà di Piave
1 Trevisiol Fabio VE 99 190 C
2 Dal Col Fabio TV 100 202 C
3 Bassanello Nicolò PD 96 183 L
7 Amarilli Mattia TV 103 177 L
10 Mignano Matteo PN 102 197 P
11 Palmisano Pietro VE 101 192 S
14 Mazzon Nicola 103 203 P
15 Dalmonte Mirco BO 95 188 O
16 Mazzanti Christian AN 100 194 C
17 Umek David TS 98 190 OS
18 Tuis Francesco TV 104 189 S
19 Mandilaris Angelos GRE 98 204 O
411 Tofoli Paolo FM 66 188 P
412 Moretti Daniele MC 80 197 C

WiMore Energy Parma
1 Reyes Leon Hector Alexey ITA 100 190 S
2 Chakravorti Dante ITA 97 190 P
3 Chirila Robert PR 105 200 C
4 Codeluppi Daniel PR 83 191 S
5 Sesto Nicola CZ 87 198 C
6 Colangelo Edoardo PR 101 186 P
7 Fall Bara ITA 97 200 C
8 Rossatti Federico VR 94 204 S
9 Zecca Alessandro RE 104 L
10 Cuda Juan Josè ITA 87 197 S
11 Beltrami Matteo PR 97 195 OS
12 Cereda Mattia LC 97 180 LS
13 Ferraguti Fabrizio 95 194 S
14 Bussolari Manuel PG 99 202 C
411 Codeluppi Andrea PR 62 188 P
412 Borghi Matteo MO 94

Wow Green House Aversa
1 Marra Alberto LE 98 206 C
2 Fortunato Nicola PZ 95 169 L
3 Argenta Andrea VR 96 202 OP
4 Ricci Maccarini Lorenzo BO 103 190 P
5 Lyutskanov Gordan BUL 97 196 S
6 Pasquali Lorenzo AP 100 198 C
7 Pietronorio Mariano AV 99 192 S
8 Pistolesi Matteo TO 95 190 P
9 Barretta Francesco CE 105 193 S
10 Diana Stefano IS 97 198 C
13 Gasparini Andrea CO 96 198 S
14 Gatto Mario AV 105 C
17 Iannaccone Dario AV 101 198 S
18 Di Meo Edoardo CE 102 178 L
411 Falabella Paolo PZ 86
412 Di Rauso Agostino
413 Colasanto Giovanni

A3 Maschileultima modifica: 2022-11-02T11:47:30+01:00da a_a_a_a

Lascia un commento

Se possiedi già una registrazione clicca su entra, oppure lascia un commento come anonimo (Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato ma sarà visibile all'autore del blog).
I campi obbligatori sono contrassegnati *.

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963